Parete divisoria tra unitá abitative BSH A3
| Legenda | Spessore (cm) | Funzione strato | Prodotto proposto |
| 1 | 1,25 | Finitura | Cartongesso |
| 2 | 1,25 | Pannellatura controparete | Cartongesso |
| 3 | 5,00 | Isolante | Lana di vetro / roccia |
| 4 | 1,50 | Pannellatura struttura | Multistrato di conifera |
| 5 | (16,00) | Struttura | Telaio in legno lamellare |
| 6 | 16,00 | Isolante | Lana di vetro / roccia |
| 7 | 1,50 | Pannellatura struttura | Multistrato di conifera |
| 8 | 5,00 | Isolante | Lana di vetro / roccia |
| 9 | 1,25 | Pannellatura controparete | Cartongesso |
| 10 | 1,25 | Finitura | Cartongesso |
| TOTALE | 34,00 | — | — |


