Fibra di cellulosa
La fibra di cellulosa è un isolante termico ed acustico che negli ultimi vent’anni ha trovato grande diffusione anche in Europa centrale.
Case in bioedilizia: fibra di cellulosa
La fibra di cellulosa è un isolante termico ed acustico che negli ultimi vent’anni ha trovato grande diffusione anche in Europa centrale.
Case in bioedilizia a risparmio energetico
Per le sue caratteristiche tecniche, l’isolante ad insufflaggio in fibre di cellulosa naturali, rende possibile una coibentazione efficiente per risparmiare energia rispettando l’ambiente nelle case in bioedilizia.
I fiocchi ottenuti da carta di giornali vecchi si caratterizzano per le loro ottime capacità isolanti, sia nella stagione calda che in quella fredda, consentendo di ridurre sensibilmente le spese per il riscaldamento in Inverno e per il condizionamento in Estate.
Isolamento termico con i pannelli in fibra di cellulosa
Il materiale viene insufflato nelle casse vuote delle pareti o del tetto fornendo un alto grado di isolamento termico.
La fibra di cellulosa è traspirante e igroscopica, in grado di assorbire umidità dall’ambiente e cederla poi successivamente.
Isolamento termo-acustico con i pannelli in fibra di cellulosa
L’impiego della cellulosa come materiale isolante è in grado di soddisfare i requisiti di isolamento termo-acustico e di comfort abitativo con prestazioni superiori alla media. La cellulosa è il materiale ideale per l’isolamento di intercapedini vuote, sia di pareti in muratura che con struttura di legno. Questo tipo di isolamento unito ad un’accurata progettazione, consente di raggiungere tranquillamente gli standard della case in bioedilizia ad alto risparmio energetico.
| Standard | Specifiche |
| Omologazioni generali per l’edilizia | Z-23.11-289 e z-23.11-301 |
| Omologazioni tecniche europee | ETA-08/0009 e ETA-08/0029 |
| Conducibilità termica in W/(m*K) | 0,040 W/(m*K) (WLG) |
| Conducibilità termica in W/(m*K) | 0,037 W/(m*K) (valore di calcolo) |
| Classe di reazione al fuoco - D: | B2 secondo Din 4102 |
| Classificazione - UE | E secondo DIN EN ISO 13501-1 |
| Indice BKZ - CH | 5.3 VKF/AICAA |
| Protezione da muffe secondo DIN IEC 68 | presente |
| Resistenza diffusione vapore acqueo | µ 1-2 (µmin - µmax) |
| Capacità termica specifica | 2100 J/KgK (c=0,59 Wh/KgK) |
| Peso specifico apparente a seconda dell’applicazione | 30-65 Kg/m³ |
| Resistenza al flusso d’aria longitudinale | 3,6-20kPos/m² |
| secondo DIN EN 29053: con peso specifico apparente di 35 Kg/m² | 3,6 kPos/m² |
| Secondo DIN EN 29053: con peso specifico apparente di 45 Kg/m² | 9,4 kPos/m² |
| Secondo DIN EN 29053: con peso specifico apparente di 55 Kg/m² | 19,8 kPos/m² |
| Isolmento acustico | Ottime proprietà di isolamento acustico |
| Energia primaria uttilizzata | circa 0,1 kWh/Kg |
| Lavorazione | Eseguita solo da personale appositamente formato |
Valori U e sfasamento
TAV* = rapporto ampiezza termica
| Spessore isolante | Valore U | Sfasamento |
| 160mm | U = 0,25 W/m²K | TAV* = 14% phi = 9,3 ore |
| 180mm | U = 0,23 W/m²K | TAV* = 11% phi = 10,1 ore |
| 220mm | U = 0,19 W/m²K | TAV* = 8% phi = 11,7 ore |


